Распределение площадей земельных долей по субъектам Российской Федерации на 1 января 2006 года.
Distribution of areas of land shares in the subjects of the Russian Federation on January 1, 2006.
Abstract: The article shows the distribution of land shares in the subjects of the Russian Federation. The calculations were made according to the data of the Rosreestr Agency on January 1, 2006.
Keywords: of land shares.
В рамках тематики «Разработать методические рекомендации по урегулированию отношений субъектов долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения» отдел земельных отношений провел анализ данных Росреестра о земельных долях по субъектам РФ за период 2005-2016 г.г.
Анализируя Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской Федерации, определим примерную площадь земельных долей по субъектам РФ по годам и их изменения в исследуемый период.
В данной статье рассматривается тема распределения площадей земельных долей по субъектам Российской Федерации. Расчеты произведены по данным Росреестра на 1 января 2006 года.
Распределение земельного фонда по угодьям по данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель Российской Федерации на 1 января 2006г.
Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Несельскохозяйственные угодья — это земли под поверхностными водными объектами, включая болота, лесные земли и земли под древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, пески и т. п.).
На 1 января 2006 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 220,7 млн. га, или 12,9 % всего земельного фонда страны. На долю несельскохозяйственных угодий приходилось 1489,1 млн. га, или 87,1 %.
Сельскохозяйственные угодья — это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Предоставление их для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с учетом кадастровой стоимости угодий.
В структуре сельскохозяйственных угодий площадь пашни составила 121,8 млн. га, залежи — 5,0 млн. га, многолетних насаждений — 1,8 млн. га, сенокосов — 24,0 млн. га, пастбищ — 68,1 млн. га.
Распределение земельного фонда по формам собственности и принадлежности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию.
По данным государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами на 1 января 2006 года в собственности граждан и юридических лиц находилось 129,4 млн. га, что составило 7,6 % земельного фонда страны.
Из них площадь земель, находящихся в собственности граждан и их объединений, составила 124,2 млн. га или 7,3 %, в собственности юридических лиц находилось 5,2 млн. га или 0,3 % земельного фонда России. Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составила 1580,4 млн. га или 92,4 %.
Земельные доли граждан (включая долю в праве общей совместной собственности) в земельном фонде страны составили 6,6 % (111,9 млн. га) или 86,4 % земель, находящихся в частной собственности в целом по стране.
Используя данные Росреестра о земельных долях граждан в земельном фонде и площади сельскохозяйственных угодий в РФ, определим, какую примерную долю занимает площадь долей в общей площади сельскохозяйственных угодий.
Доля площадей земельных долей (примерная) в общей площади сельскохозяйственных угодий:
Sз.д. / Sс.у.* 100% = D, где:
- Sз.д. – площадь земельных долей граждан в земельном фонде РФ;
- Sс.у.– площади сельскохозяйственных угодий в РФ;
- D – примерная доля площадей земельных долей в общей площади сельскохозяйственных угодий.
Зная величину D, рассчитаем примерную площадь земельных долей по субъектам РФ.
Расчеты произведены по данным Росреестра и отображены в таблице 1 и на диаграмме рисунок 1.
Таблица 1
Распределение земель Российской Федерации по угодьям в разрезе субъектов Российской Федерации (на 1 января 2006 г., тыс. га)
Код объекта | Федеральные округа, субъекты РФ | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодья | Примерная площадь земельных долей по субъектам РФ |
Россия | 1709824,2 | 220679 | 111884,253 | |
Центральный ф.о. | 65020,5 | 33441,9 | 16955,0433 | |
31 | Белгородская область | 2713,4 | 2143,8 | 1086,9066 |
32 | Брянская область | 3485,7 | 1878,8 | 952,5516 |
33 | Владимирская область | 2908,4 | 1000,5 | 507,2535 |
36 | Воронежская область | 5221,6 | 4072,3 | 2064,6561 |
37 | Ивановская область | 2143,7 | 824,8 | 418,1736 |
40 | Калужская область | 2977,7 | 1382,2 | 700,7754 |
44 | Костромская область | 6021,1 | 1010,1 | 512,1207 |
46 | Курская область | 2999,7 | 2439,5 | 1236,8265 |
48 | Липецкая область | 2404,7 | 1957,7 | 992,5539 |
50 | Московская область | 4579,9 | 1781,3 | 903,1191 |
57 | Орловская область | 2465,2 | 2055,5 | 1042,1385 |
62 | Рязанская область | 3960,5 | 2516,1 | 1275,6627 |
67 | Смоленская область | 4977,9 | 2095,4 | 1062,3678 |
68 | Тамбовская область | 3446,2 | 2745,6 | 1392,0192 |
69 | Тверская область | 8420,1 | 2424,7 | 1229,3229 |
71 | Тульская область | 2567,9 | 1979,4 | 1003,5558 |
76 | Ярославская область | 3617,7 | 1132,1 | 573,9747 |
77 | г. Москва | 109,1 | 2,1 | 1,0647 |
Северо — Западный ф.о. | 168696,8 | 6838,7 | 3467,2209 | |
10 | Республика Карелия | 18052 | 211,9 | 107,4333 |
11 | Республика Коми | 41677,4 | 418,5 | 212,1795 |
29 | Архангельская область | 41310,3 | 728,9 | 369,5523 |
35 | Вологодская область | 14452,7 | 1450,3 | 735,3021 |
39 | Калининградская область | 1512,5 | 812,8 | 412,0896 |
47 | Ленинградская область | 8390,8 | 798,4 | 404,7888 |
51 | Мурманская область | 14490,2 | 27,1 | 13,7397 |
53 | Новгородская область | 5450,1 | 830,4 | 421,0128 |
60 | Псковская область | 5539,9 | 1510 | 765,57 |
78 | г. Санкт-Петербург | 139,9 | 24,5 | 12,4215 |
83 | Ненецкий а.о. | 17681 | 25,9 | 13,1313 |
Южный ф.о. | 59131,5 | 43894,2 | 22254,3594 | |
1 | Республика Адыгея | 779,2 | 363,2 | 184,1424 |
5 | Республика Дагестан | 5027 | 3349,6 | 1698,2472 |
6 | Республика Ингушетия | 362,8 | 222,1 | 112,6047 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 1247 | 696 | 352,872 |
8 | Республика Калмыкия | 7473,1 | 6263,1 | 3175,3917 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1427,7 | 669,5 | 339,4365 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 798,7 | 401,4 | 203,5098 |
20 | Чеченская Республика | 1564,7 | 985 | 499,395 |
23 | Краснодарский край | 7548,5 | 4717,5 | 2391,7725 |
26 | Ставропольский край | 6616 | 5787,9 | 2934,4653 |
30 | Астраханская область | 4902,4 | 3143,6 | 1593,8052 |
34 | Волгоградская область | 11287,7 | 8760,7 | 4441,6749 |
61 | Ростовская область | 10096,7 | 8534,6 | 4327,0422 |
Приволжский ф.о. | 103697,5 | 55203,8 | 27988,3266 | |
2 | Республика Башкортостан | 14294,7 | 7339,8 | 3721,2786 |
12 | Республика Марий Эл | 2337,5 | 781,4 | 396,1698 |
13 | Республика Мордовия | 2612,8 | 1658,9 | 841,0623 |
16 | Республика Татарстан | 6784,7 | 4561,9 | 2312,8833 |
18 | Удмуртская Республика | 4206,1 | 1863,6 | 944,8452 |
21 | Республика Чувашия | 1834,3 | 1036,4 | 525,4548 |
43 | Кировская область | 12037,4 | 3313,7 | 1680,0459 |
52 | Нижегородская область | 7662,4 | 3122,5 | 1583,1075 |
56 | Оренбургская область | 12370,2 | 10839,6 | 5495,6772 |
58 | Пензенская область | 4335,2 | 3046,4 | 1544,5248 |
59 | Пермская область | 12746,6 | 2523 | 1279,161 |
63 | Самарская область | 5356,5 | 4011,2 | 2033,6784 |
64 | Саратовская область | 10124 | 8564,9 | 4342,4043 |
73 | Ульяновская область | 3718,1 | 2212,5 | 1121,7375 |
81 | Коми-Пермяцкий а.о. | 3277 | 328 | 166,296 |
Уральский ф.о. | 181849,7 | 16440,7 | 8335,4349 | |
45 | Курганская область | 7148,8 | 4459,1 | 2260,7637 |
66 | Свердловская область | 19430,7 | 2616,6 | 1326,6162 |
72 | Тюменская область | 16012,2 | 3390,9 | 1719,1863 |
74 | Челябинская область | 8852,9 | 5120,7 | 2596,1949 |
86 | Ханты-Мансийский а.о. | 53480,1 | 652,7 | 330,9189 |
89 | Ямало-Ненецкий а.о. | 76925 | 200,7 | 101,7549 |
Сибирский ф.о. | 514495,3 | 56836,4 | 28816,0548 | |
4 | Республика Алтай | 9290,3 | 1793,8 | 909,4566 |
3 | Республика Бурятия | 35133,4 | 3149,4 | 1596,7458 |
17 | Республика Тыва | 16860,4 | 3896,8 | 1975,6776 |
19 | Республика Хакасия | 6156,9 | 1920,2 | 973,5414 |
22 | Алтайский край | 16799,6 | 1 1025,5 | 5589,9285 |
24 | Красноярский край | 72367,1 | 5436,1 | 2756,1027 |
38 | Иркутская область | 75270,8 | 1929,2 | 978,1044 |
42 | Кемеровская область | 9572,5 | 2649,4 | 1343,2458 |
54 | Новосибирская область | 17775,6 | 8403,5 | 4260,5745 |
55 | Омская область | 14114 | 6720,9 | 3407,4963 |
70 | Томская область | 31439,1 | 1371,2 | 695,1984 |
75 | Читинская область | 41230 | 6663,4 | 3378,3438 |
80 | Агинский Бурятский а.о. | 1959,2 | 989,3 | 501,5751 |
84 | Таймырский а.о. | 87992,9 | 13,7 | 6,9459 |
85 | Усть-Ордынский Бурятский а.о. | 2213,8 | 868,3 | 440,2281 |
88 | Эвенкийский а.о. | 76319,7 | 5,7 | 2,8899 |
Дальневосточный ф.о. | 616932,9 | 8023,3 | 4067,8131 | |
14 | Республика Саха (Якутия) | 308352,3 | 1639,2 | 831,0744 |
25 | Приморский край | 16467,3 | 1651,5 | 837,3105 |
27 | Хабаровский край | 78763,3 | 671,5 | 340,4505 |
28 | Амурская область | 36191,3 | 2733,8 | 1386,0366 |
41 | Камчатская область | 17171,2 | 431,5 | 218,7705 |
49 | Магаданская область | 46246,4 | 122,3 | 62,0061 |
65 | Сахалинская область | 8710,1 | 182,9 | 92,7303 |
79 | Еврейская а.о. | 3626,6 | 537,1 | 272,3097 |
82 | Корякский а.о. | 29256,3 | 44,9 | 22,7643 |
87 | Чукотский а.о. | 72148,1 | 8,6 | 4,3602 |
Рисунок 1. Площадь земельных долей по федеральным округам (на 1 января 2006 г., тыс. га)
В Приложении 1 данной статьи представлена карта «Распределение площадей земельных долей по субъектам РФ на 1 января 2006г.», где наглядно представлено распределение площадей земельных долей по субъектам Российской Федерации.
Приложение 1
Библиографический список
1. Кресникова, Н.И. Мониторинг использования земельных долей в сельском хозяйстве [Текст] / Н.И. Кресникова // Московский экономический журнал. – 2018. – № 4. – 0,8 п. л.2. Росреестр [Сетевой ресурс]. -URL: https:// https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennoe-upravlenie-v-sfere-ispolzovaniya-i-okhrany-zemel/gosudarstvennyy-monitoring-zemel/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/